Gränichen in Zahlen
Geografische Daten
| Gesamtfläche | 1'723 ha |
| achtgrösste Gemeinde im Aargau | |
| Waldfläche | 992 ha |
| davon Ortsbürgergemeinde | 761 ha |
| Hiebsatz | 8'000 - 10'000 m3/Jahr |
| Überbaute Fläche | 204 ha |
| Höhe über Meer | |
| Wyna/Autobahn | 402 müM |
| Bahnhof | 410 müM |
| Wannenhofstrasse Rütihof | 635 müM |
Bevölkerung
| Einwohner Ende 2025 | 8'769 | |
| Veränderung zum Vorjahr | + 36 | |
| Schweizer | 6'535 | 74.5 % |
| Ausländer | 2'234 | 25.5 % |
| > 65 Jahre | 1'812 | 20.7 % |
| Geburten | 61 | |
| Todesfälle | 83 | |
| Haushalte | ca. 3'949 | |
| Einwohner Januar 2026 | 8'739 |
Finanzen
| Steuersatz | 111% |
|
|
|
Arbeitsplätze
| Erwerbstätige | ca. 2'900 |
| Arbeitsplätze | ca. 2'200 |
| Fresh Food & Beverage Group (ehem. Jowa) | ca. 750 |
| Zehnder Heizkörper AG | ca. 115 |
| Klein- und Mittelbetriebe | ca. 400 |
