Gränichen in Zahlen
Geografische Daten
| Gesamtfläche | 1'723 ha |
| sechstgrösste Gemeinde im Aargau | |
| Waldfläche | 990 ha |
| davon Ortsbürgergemeinde | 761 ha |
| Hiebsatz | 8'000 - 10'000 m3/Jahr |
| Überbaute Fläche | 204 ha |
| Höhe über Meer | |
| Wyna/Autobahn | 402 müM |
| Bahnhof | 410 müM |
| Wannenhofstrasse Rütihof | 635 müM |
Bevölkerung
| Einwohner Ende 2024 | 8'733 | |
| Veränderung zum Vorjahr | + 18 | |
| Schweizer | 6'536 | 74.8 % |
| Ausländer | 2'197 | 25.2 % |
| > 65 Jahre | 1'750 | 20 % |
| Geburten | 83 | |
| Todesfälle | 62 | |
| Haushalte | ca. 3'949 | |
| Einwohner September 2025 | 8'786 |
Finanzen
| Steuersatz | 111% |
|
|
|
Arbeitsplätze
| Erwerbstätige | ca. 2'900 |
| Arbeitsplätze | ca. 2'200 |
| Fresh Food & Beverage Group (ehem. Jowa) | ca. 750 |
| Zehnder Heizkörper AG | ca. 115 |
| Klein- und Mittelbetriebe | ca. 400 |
